Price Rates of Magazine ( 4 Color )
| Cover Page | INR | GST |
|---|---|---|
| Front Cover Fold Page | 2,50,000 | 18% |
| Front Cover Page (70% Area) | 1,50,000 | 18% |
| Front Cover Inside Page | 1,25,000 | 18% |
| Back Cover Page of Magazine | 1,50,000 | 18% |
| Back Inside of Cover Page | 1,00,000 | 18% |
| SPECIAL INSERTION | INR | GST |
|---|---|---|
| Index Tag (2 Nos.) | 1,25,000 | 18% |
| 4 Pages Folder | 1,20,000 | 18% |
| Ribbon Tag | 80,000 | 18% |
| INSIDE PAGE | INR | GST |
|---|---|---|
| First Page of Magazine | 1,10,000 | 18% |
| Last Page of Magazine | 90,000 | 18% |
| Prima Location (Page 2 to 20) | 50,000 | 18% |
| Normal Page | 20,000 | 18% |
| Half Page | 10,000 | 18% |
| Strip | 6,000 | 18% |
Visual References

Two Page Spread

Front Page (70% Area)

Index Tag Page

Full Page

Half Page

Strip

Tag

Two Page Spread

Front Page (70% Area)

Index Tag Page

Full Page

Half Page

Strip

Tag